| 是否进口 | 否 | 产品认证 | CE |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭 | 电压 | 12VV |
| 荷电状态 | 95% | 类型 | 后备储能 |
| 型号 | 6GFM-40 | 品牌 | 骆俊 |
| 是否支持加工定制 | 否 | 是否充电 | 是 |
| 材质 | ABS阻燃材料 | 产品名称 | 骆俊蓄电池 |
| 电池数量 | 6922 | 构造 | 免维护 |
| 系列 | 6GFM | 有效年限 | 3-5年年 |
| 最小包装数 | 2 | 最小容量 | 40mAh |
| 质保 | 三年 | ||












| 是否进口 | 否 | 产品认证 | CE |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭 | 电压 | 12VV |
| 荷电状态 | 95% | 类型 | 后备储能 |
| 型号 | 6GFM-40 | 品牌 | 骆俊 |
| 是否支持加工定制 | 否 | 是否充电 | 是 |
| 材质 | ABS阻燃材料 | 产品名称 | 骆俊蓄电池 |
| 电池数量 | 6922 | 构造 | 免维护 |
| 系列 | 6GFM | 有效年限 | 3-5年年 |
| 最小包装数 | 2 | 最小容量 | 40mAh |
| 质保 | 三年 | ||











