| 基本性能 | 密度 | 0.918g/cm³ | |
| 基本性能 | 熔体流动速率(190℃/2.16kg) | 3.5g/10min | |
| 机械性能 | MD 屈服拉伸强度 | 8.3MPa | |
| 机械性能 | TD 屈服拉伸强度 | 7.6MPa | |
| 机械性能 | MD 断裂拉伸强度 | 70MPa | |
| 机械性能 | TD 断裂拉伸强度 | 59MPa | |
| 机械性能 | MD 断裂伸长率 | 820% | |
| 机械性能 | TD 断裂伸长率 | 760% | |
| 光学性能 | 雾度(20μm 薄膜) | <2.5% | |
| 光学性能 | 光泽度(45°) | 100 |
| 熔体温度 | 277-310℃ |
| 冷却辊温度 | 26.7℃ |
| 线速度 | 750ft/min |

