2026年北京交通广播FM103.9特殊广告刊例价格
| 广告类别 | 播出方式 | 长度 | 基本合作期 | 价格 | |
| 话题定制 | 话题定制涉及节目需与交通广播提前沟通,协商后确认。 | / | 期 | 商业直(录)播价格*0.5 | |
| 有奖收听 | 以提供奖品、礼品的形式发布商业信息的广告。播出内容中必须包含:客户名称+奖品信息及价值+参与方式+商业资讯。以上全部信息最多不可超过120字。 播出频次:每期节目中主持人口播两次固定播出语。 价格说明:节目广告段位涉及不同常规广告段位的,节目段位就高不就低。 奖品要求:每期节目中奖品数量至少为两人份,单份奖品价值不低于300元。奖品价值不可抵扣广告价值。 客户限定:每期节目中每天最多安排两个有奖收听客户,超出限定客户数不再签约。 | 不超120字 | 5期 | T段:11400/期 | |
| A段: 3150/期 | |||||
| B段: 2150/期 | |||||
| C段: 950/期 | |||||
| D段: 320/期 | |||||
| 百秒新鲜听 | 1039汽车天下(适用于汽车及交通出行相关用品行业) | 30秒 | 签约周期内 | 88500/10次 | |
| 1039慧旅行(适用于大旅游及交通出行相关用品行业) | 44200/10次 | ||||
| 1.商业直(录)播原则上限定与节目方针相符合的内容;《一路畅通》商业直播应以公益内容为主,选题及内容必须提前送台审核通过;(外)为外出现场直(录)播,外出直(录)播价格不含直播车及人员劳务费用,依据外出直播地点区域,直播车费用区间为20000元-30000元/车,人员劳务费用区间为1000元-3000元/人/天,京津冀范围以外区域合作单议。 | |||||
| 2.外出直(录)播说明:卫星转播车规格:奔驰车815D,车长7210mm,高2850mm,宽2180mm(限高3米3 以上);直播现场须按照转播车规格预留停车位置,要求停车位南侧偏东方向无遮挡(卫星通讯);直播现场须提供转播车独立外接电源:3相5线制380V,功率不小于6千瓦,独立电箱;直播现场须提供SDH点对点E1专线(2M),或另行租用卫星转播设备(费用为2000元);转播车车牌尾号1,需考虑车辆限行问题。 | |||||
| 3.话题定制:话题为整期节目合作,合作长度为去除广告时段时间。在节目中按照客户宣传诉求定制互动话题内容,具体话题由客户与北京交通广播协商而定;在话题定制合作当期节目中播出与话题相关的客户信息(含品牌露出、话题相关资料)2至3次;话题定制节目不设客户嘉宾;客户可提议合作日期,实际播出日期与节目组商议而定;话题合作至少提前两周与北京交通广播进行沟通后方可签约。 | |||||
| 4.百秒新鲜听说明:栏目详情为“统一片头 + slogan +100秒垂直领域资讯(三条资讯,每条时长约为30秒)”;每期栏目合作客户限定为三个;客户可单独签约一档栏目,也可多档栏目组合签约;单一客户每签约三档栏目可享受“买三免一”优惠,赠送三档栏目中刊例价格最低的栏目;资讯内容由客户提供,每条资讯内容不超过150字,节目负责将内容整理编辑为资讯播报稿件,不承诺客户原稿播发;合作至少提前3个工作日与北京广播电视台广告运营中心进行沟通后方可签约。 | |||||
| 2026年北京交通广播特别广告价格表 | 2026年1月1日起执行 单位:元 | |||
| 特约广告节目名称 | 播出时间 | 时长 | 基本合作期 | 价格 |
| 欢乐正前方·就是这个味儿(重播) | 0:00-01:00 | 60分钟 | 一个月 | 600/期 |
| 1039慧旅行(重播) | 1:00-2:00 | 60分钟 | 一个月 | 600/期 |
| 行走天下(重播) | 2:00-3:00 | 60分钟 | 一个月 | 400/期 |
| 拾光聚会(重播) | 3:00-4:00 | 60分钟 | 一个月 | 400/期 |
| 蓝调北京(重播) | 4:00-5:00 | 60分钟 | 一个月 | 550/期 |
| 峰回路转(重播)或1039听见(重播) | 5:00-5:30 | 30分钟 | 一个月 | 500/期 |
| 动听天下 | 5:30-6:00 | 30分钟 | 一个月 | 500/期 |
| 徐徐道来话北京 | 6:00-6:30 | 30分钟 | 一个月 | 1100/期 |
| 1039新闻早报 | 6:30-7:20 | 50分钟 | 一个月 | 9120/期 |
| 问道1039/今日交通 | 7:20-7:30 | 10分钟 | 一个月 | 6100/期 |
| 一路畅通(第一时段) | 7:30-8:30 | 60分钟 | 一个月 | 630000/月 |
| 一路畅通(第二时段) | 8:30-9:30 | 60分钟 | 一个月 | 630000/月 |
| 一路畅通(第三时段)/一路畅通·他俩能成/一路畅通·骑妙之旅 | 17:00-18:00 | 60分钟 | 一个月 | 630000/月 |
| 一路畅通(第四时段)/一路畅通·他俩能成/一路畅通·骑妙之旅 | 18:00-19:00 | 60分钟 | 一个月 | 630000/月 |
| 跃动的坐标 | 9:30-10:00 | 30分钟 | 一个月 | 8060/期 |
| 1039汽车天下 | 10:00-11:00 | 60分钟 | 一个月 | 11500/期 |
| 1039慧旅行 | 11:00-12:00 | 60分钟 | 一个月 | 9880/期 |
| 欢乐正前方·就是这个味儿 | 12:00-13:00 | 60分钟 | 一个月 | 4940/期 |
| 1039剧场 | 13:00-14:00 | 60分钟 | 一个月 | 4940/期 |
| 1039服务热线 | 14:00-15:00 | 60分钟 | 一个月 | 10000/期 |
| 动听天下(重播) | 15:00-15:30 | 30分钟 | 一个月 | 2520/期 |
| 1039听见/老有讲究 | 15:30-16:00 | 30分钟 | 一个月 | 2520/期 |
| 行走天下 | 16:00-17:00 | 60分钟 | 一个月 | 12500/期 |
| 拾光聚会 | 19:00-20:00 | 60分钟 | 一个月 | 10800/期 |
| 新闻要知道 | 20:00-21:00(周日至周四) | 60分钟 | 一个月 | 6000/期 |
| 峰回路转 | 20:00-21:00(周五至周六) | 60分钟 | 一个月 | 6000/期 |
| 动听天下(重播) | 21:00-21:30(周一至周六) | 30分钟 | 一个月 | 1750/期 |
| 跃动的坐标(重播) | 21:30-22:00(周一至周六) | 30分钟 | 一个月 | 1750/期 |
| 应急先锋 | 21:00-22:00(周日) | 60分钟 | 一个月 | 3500/期 |
| 蓝调北京 | 22:00-23:00 | 60分钟 | 一个月 | 2000/期 |
| 徐徐道来话北京(重播) | 23:00-24:00 | 60分钟 | 一个月 | 2000/期 |
| 1.特约广告不涉及具体节目内容,播出形式一般为两次5秒企业标版(一般为节目首尾各播出一次),每30分钟时间段内播出两条10秒广告。10-30分钟的节目特约广告,包含两次5秒企业标版、两条10秒广告;60分钟的节目特约广告,包含两次5秒企业标版、四条10秒广告;90分钟的节目特约广告,包含两次5秒企业标版、六条10秒广告;120分钟的节目特约广告,包含两次5秒企业标版、八条10秒广告。5秒企业标版为:“本节目/栏目由XX特约/赞助播出+企业提示语”。 | ||||
| 2. 每30分钟时间段内节目时长约为20分钟。 | ||||
| 3.《问道1039/今日交通》特约广告播出形式为节目首一次5秒企业标版、一条10秒广告,限定一个客户;其它节目时段特约广告限定两个客户,超过限定客户数不再签约。 | ||||
| 4.特约广告具体播出形式和企业标版用语参见《广告价格说明》。 | ||||
