电池保护简略:高达98%以上的氧复合服从,包管电解液不会毁坏,在它的全部寿命进程中不必加水或调换电解液。安置便利:电解液被吸附于特别的隔板中,不活动,防涌出,可以肆意安排。平安机能良好:极柱和外壳采纳特别的密封计划,无任何电解液透露。采纳品格不乱的进口平安阀,行动靠得住,重现性精良,绝无内部气体进入,合用开释出过多的压力。产物布局:多元合金板栅涂膏式正负极板,腐化速率低,轮回寿命长。放电机能好:放电电压安稳,放电平台陡峭。耐打击性好:充电状况的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池收缩及决裂,开路电压畸形。耐过放电性好:25摄氏度,充电状况的电池进行定电阻放电3礼拜(电阻只相当于该电池1CA放电请求的电阻),规复容量在75%以上。耐充电性好:25摄氏度,充电状况的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池收缩及决裂,开路电压畸形,容量保持率在上90%以。耐大电流性好:充电状况的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部门熔断,无表面变形。重要用在UPS电源、EPS电源、高压直流电源屏、太阳能等。产品特点: * 高可靠的工业保障 从内至外的优良设计 * 灰色外壳,体积小,重量轻,能量密度高,输出功率大 * 精密技术生产,使用寿命长,自放电率极低(小于3%每月) * 特殊配方的铅钙合金及电解液,品质稳定,不污
NPG胶体电池产品特性:
容量范围:17Ah-3000Ah(25°C)
电压范围: 2v/6v/12V
循环次数(25°C)
30%放电深度:1700 次 (12V/6V) 2000 次 (2V)
50%放电深度:800 次 (12V/6V) 1000 次 (2V)
放电深度:400次 (12V/6V) 500 次 (2V)
深度放电与浅放电都可以
自放电率低:25°C,低于2%每月
设计寿命长:25°C,浮充寿命:
12v:12年
2v/6v: 18年
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
设计特性:
长使用寿命
可靠性高,质量好
深度放电性能好
极强的放电恢复能力
应用领域:
控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备
消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。
电池型号 |
型号 |
电压 | 容量 | 内阻 | 外形尺寸(mm) | 端子 | 端子 | 平均重量±3%(Kg) | ||||
MODEL | (V) | (Ah) | (mΩ) | 长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高±2 | 类型 | 位置 | |
NPG100-6 | 6 | 100 | 3 | 194 | 170 | 205 | 210 | T14 | A | 16 |
NPG150-6 | 6 | 150 | 2.5 | 260 | 180 | 245 | 250 | T16 | B | 25.5 |
NPG180-6 | 6 | 180 | 2.2 | 306 | 169 | 220 | 225 | T16 | B | 29.5 |
NPG200-6 | 6 | 200 | 2 | 322 | 178 | 227 | 230 | T16 | A | 30.5 |
NPG33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 195 | 130 | 155 | 167/180 | T14/T6 | C | 11 |
NPG40-12 | 12 | 40 | 8.5 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D | 13.5 |
NPG50-12 | 12 | 50 | 7 | 230 | 138 | 211 | 215 | T15 | D | 17.3 |
NPG65-12 | 12 | 65 | 7 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C | 21 |
NPG70-12 | 12 | 70 | 6 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 23.2 |
NPG75-12 | 12 | 75 | 6 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 24.2 |
NPG80-12 | 12 | 80 | 5.5 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 25.3 |
NPG90-12 | 12 | 90 | 5.5 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 28.5 |
NPG100-12 | 12 | 100 | 5 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C | 30.5 |
NPG120-12 | 12 | 120 | 4.5 | 407 | 173 | 233 | 233 | T16 | C | 32.6 |
NPG150-12 | 12 | 150 | 3.8 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C | 44.5 |
NPG200-12 | 12 | 200 | 3.3 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E | 62.5 |
NPG250-12 | 12 | 250 | 2.8 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | E | 74.5 |
NPG200-2 | 2 | 200 | 0.95 | 171 | 111 | 330 | 364 | T20 | D | 14 |
NPG300-2 | 2 | 300 | 0.8 | 171 | 151 | 330 | 364 | T20 | D | 19.5 |
NPG400-2 | 2 | 400 | 0.65 | 210 | 176 | 330 | 367 | T20 | H | 27 |
NPG500-2 | 2 | 500 | 0.55 | 241 | 171 | 330 | 365 | T20 | H | 31.5 |
NPG600-2 | 2 | 600 | 0.5 | 302 | 175 | 330 | 367 | T20 | H | 38 |
NPG800-2 | 2 | 800 | 0.4 | 410 | 175 | 330 | 367 | T20 | I | 53 |
NPG1000-2 | 2 | 1000 | 0.3 | 475 | 175 | 330 | 367 | T20 | I | 63 |
NPG1500-2 | 2 | 1500 | 0.23 | 400 | 350 | 345 | 382 | T20 | J | 96.5 |
NPG2000-2 | 2 | 2000 | 0.2 | 490 | 350 | 345 | 382 | T20 | K | 131 |
NPG3000-2 | 2 | 3000 | 0.13 | 710 | 350 | 345 | 382 | T20 | K | 191 |
