牌号 | GB/T 13814 | AWS | 熔敷金属化学成分(wt.%) | 熔敷金属 机械性能 | ||||||||||||||||
C | Mn | Fe | P | S | Si | Ti | Ni | Cu | Cr | Nb+Ta | Mo | Co | V | W | 其它 | R m (MPa) | A (%) | |||
ENi-1 | ENi2061 | ENi-1 | ≤0.10 | ≤0.70 | ≤0.70 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤1.25 | 1.0- 4.0 | ≥92.0 | ≤0.25 | — | — | — | — | — | — | ≤0.50 | ≥410 | ≥20 |

牌号 | GB/T 13814 | AWS | 熔敷金属化学成分(wt.%) | 熔敷金属 机械性能 | ||||||||||||||||
C | Mn | Fe | P | S | Si | Ti | Ni | Cu | Cr | Nb+Ta | Mo | Co | V | W | 其它 | R m (MPa) | A (%) | |||
ENi-1 | ENi2061 | ENi-1 | ≤0.10 | ≤0.70 | ≤0.70 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤1.25 | 1.0- 4.0 | ≥92.0 | ≤0.25 | — | — | — | — | — | — | ≤0.50 | ≥410 | ≥20 |

电力牌PP-Ni625镍合金焊条ENiCrMo-3镍基电焊条3.2mm
金威Z308铸铁电焊条 EZNi-1纯镍焊条 镍芯强石墨化药皮 5kg1盒
金威Z508铸铁焊条 EZNiCu-1镍铜铸铁焊条 灰口 2.5 3.2 4.0mm
金威A102 308电焊条 A302 A402 A31 2A132 A022 E2209不锈钢焊条
磷铜焊条:BCU93P、BCU91PAG 磷铜焊条 焊丝
卓君 R40耐热钢气保焊丝 耐候钢药芯焊 ER62-B3氩弧焊 盘丝1.6mm
金威A312不锈钢焊条E309Mo-16电焊条 3.2/4.0mm
ZJ·Y309L承压设备用不锈钢药芯焊丝 E309LT1-1不锈钢焊丝
双相不锈钢药芯焊丝Y2209 E2209T1-1焊丝
不锈钢药芯焊丝Y308L E308LT1-1承压设备用不锈钢药芯焊丝
ZJ·Y347L承压设备用不锈钢药芯焊丝 E347T1-1不锈钢焊丝
E2594T1-1不锈钢焊丝 ZJ·Y2594双相不锈钢气保护药芯焊丝