替代Cyntec乾坤VCHA105D-220MS6贴片一体成型扁平线大电流共模滤波耦合屏蔽绕线功率车规电源服务器主板电感
- 供货厂家
-
深圳市好东方新能源环保有限公司

- 品牌
- H-EAST/好东方
- 产地/库存
- 深圳/现货
- 型号
- VCHA105D-220MS6
- 报价
- 1.60元/件
- 联系人
-
刘先生(先生)业务经理
- 手机
- 18319053074
- 询价邮件
- 18319053074@163.com
- 发布日期
- 2023-12-21 03:33
- 编号
- 13033698
- 发布IP
- 203.168.18.159
- 区域
- 深圳电感器
- 地址
- 深圳市宝安区沙井街道新和路衙边第三工业区
- 在线咨询:
-
-
请卖家联系我
| 替代Cyntec乾坤电感 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
| VAMV06077E-5R0MM2 | 4.7 | 23 | 12 | 5.5 | -40~125 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VAMV06077E-6R8MM2 | 6.8 | 36 | 8.8 | 4.5 | -40~125 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VAMV06077E-8R2MM2 | 8.2 | 38.5 | 7.5 | 4 | -40~125 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VAMV06077E-100MM2 | 10 | 47 | 6.5 | 3.5 | -40~125 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VAMV06077E-150MM2 | 15 | 87 | 5.5 | 3 | -40~125 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VAMV06077E-220MM2 | 22 | 112 | 4.3 | 2.4 | -40~125 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VAMV08089A-6R8MM2 | 6.8 | 23.1 | 9.7 | 7 | -40~125 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VAMV08089A-100MM2 | 10 | 34.3 | 8 | 5.3 | -40~125 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VAMV08089A-150MM2 | 15 | 61 | 6.6 | 4.5 | -40~125 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VAMV08089A-220MM2 | 22 | 89.2 | 5 | 3.5 | -40~125 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VAMV1009AA-3R3MM2 | 3.3 | 10.2 | 16 | 11 | -40~125 | 11 | 9.6 | 10.6 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VAMV1009AA-100MM2 | 10 | 25 | 9.5 | 7.6 | -40~125 | 11 | 9.6 | 10.6 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VAMV1009AA-150MM2 | 15 | 37 | 8 | 6 | -40~125 | 11 | 9.6 | 10.6 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VAMV1009AA-220MM2 | 22 | 58 | 6 | 4.9 | -40~125 | 11 | 9.6 | 10.6 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA075D-1R5MS6 | 1.5 | 6.9 | 16.5 | 11.6 | -55~165 | 7.7 | 7.4 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA075D-2R2MS6 | 2.2 | 10 | 15 | 9.8 | -55~165 | 7.7 | 7.4 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA075D-3R3MS6 | 3.3 | 14 | 13.5 | 8.3 | -55~165 | 7.7 | 7.4 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA075D-4R7MS6 | 4.7 | 19 | 13.2 | 7.3 | -55~165 | 7.7 | 7.4 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA075D-5R6MS6 | 5.6 | 21.5 | 10.8 | 6.7 | -55~165 | 7.7 | 7.4 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA075D-6R8MS6 | 6.8 | 24.2 | 10.4 | 6.4 | -55~165 | 7.7 | 7.4 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA075D-8R2MS6 | 8.2 | 29 | 9.1 | 5.8 | -55~165 | 7.7 | 7.4 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA075D-100MS6 | 10 | 35 | 8.2 | 5.2 | -55~165 | 7.7 | 7.4 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA075D-150MS6 | 15 | 60 | 7.2 | 4.1 | -55~165 | 7.7 | 7.4 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA075D-220MS6 | 22 | 92 | 6.3 | 3.7 | -55~165 | 7.7 | 7.4 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA075D-330MS6 | 33 | 118 | 5 | 3.3 | -55~165 | 7.7 | 7.4 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA075D-470MS6 | 47 | 156 | 4.1 | 2.5 | -55~165 | 7.7 | 7.4 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA075D-560MS6 | 56 | 185 | 3.4 | 2.2 | -55~165 | 7.7 | 7.4 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA075D-680MS6 | 68 | 225 | 2.8 | 2 | -55~165 | 7.7 | 7.4 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA105D-R68MS6 | 0.68 |
|
|
| -55~165 | 10.9 | 10.2 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA105D-1R0MS6 | 1 | 2.3 | 28.5 | 30 | -55~165 | 10.9 | 10.2 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA105D-1R5MS6 | 1.5 |
|
|
| -55~165 | 10.9 | 10.2 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA105D-2R2MS6 | 2.2 | 4 | 23 | 23 | -55~165 | 10.9 | 10.2 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA105D-3R3MS6 | 3.3 | 6.2 | 19.2 | 18.7 | -55~165 | 10.9 | 10.2 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA105D-4R7MS6 | 4.7 | 8.3 | 15.5 | 14.5 | -55~165 | 10.9 | 10.2 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA105D-6R8MS6 | 6.8 | 11.5 | 13.3 | 12 | -55~165 | 10.9 | 10.2 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA105D-100MS6 | 10 | 20.5 | 11.8 | 8.8 | -55~165 | 10.9 | 10.2 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA105D-150MS6 | 15 | 27.2 | 8.5 | 7.6 | -55~165 | 10.9 | 10.2 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |
| VCHA105D-220MS6 | 22 | 38 | 7.3 | 6.3 | -55~165 | 10.9 | 10.2 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 |








