TDK贴片工字电感B82472G4821M大电流大功率一体成型电感H-EAST替代
- 供货厂家
-
深圳市好东方新能源环保有限公司

- 品牌
- H-EAST/好东方
- 产地/库存
- 深圳/现货
- 型号
- B82472G4821M
- 报价
- 1.60元/件
- 联系人
-
刘先生(先生)业务经理
- 手机
- 18319053074
- 询价邮件
- 18319053074@163.com
- 发布日期
- 2023-12-14 09:21
- 编号
- 12777889
- 发布IP
- 117.61.92.66
- 区域
- 深圳电感器
- 地址
- 深圳市宝安区沙井街道新和路衙边第三工业区
- 在线咨询:
-
-
请卖家联系我
| 好东方替代TDK | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 屏蔽 | 磁芯材料 |
| B82472G6684M | 680 | 2380 | 0.32 | 0.42 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | Y | 铁氧体 |
| B82472G6824M | 820 | 3100 | 0.29 | 0.37 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | Y | 铁氧体 |
| B82472G6104M | 100 | 323 | 0.85 | 1.08 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | Y | 铁氧体 |
| B82472G4102M | 1.2 | 17.5 | 7.5 | 4.69 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | Y | 铁氧体 |
| B82472G4152M | 2.2 | 24.2 | 5.5 | 4.28 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | Y | 铁氧体 |
| B82472G4332M | 3.3 | 31.7 | 4.5 | 3.91 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | Y | 铁氧体 |
| B82472G4472M | 4.7 | 38 | 4.1 | 3.49 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | Y | 铁氧体 |
| B82472G4562M | 6.8 | 41.7 | 3.4 | 3.08 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | Y | 铁氧体 |
| B82472G4103M | 10 | 55.6 | 2.7 | 2.55 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | Y | 铁氧体 |
| B82472G4153M | 15 | 82 | 2.2 | 2.1 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | Y | 铁氧体 |
| B82472G4223M | 22 | 120 | 1.85 | 1.78 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | Y | 铁氧体 |
| B82472G4333M | 33 | 185 | 1.55 | 1.45 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | Y | 铁氧体 |
| B82472G4473M | 47 | 248 | 1.3 | 1.23 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | Y | 铁氧体 |
| B82472G4563M | 56 | 295 | 1.2 | 1.14 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | Y | 铁氧体 |
| B82472G4683M | 68 | 366 | 1.08 | 1.02 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | Y | 铁氧体 |
| B82472G4104M | 100 | 516 | 0.88 | 0.85 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | Y | 铁氧体 |
| B82472G4154M | 150 | 755 | 0.72 | 0.72 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | Y | 铁氧体 |
| B82472G4184M | 180 | 937 | 0.65 | 0.65 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | Y | 铁氧体 |
| B82472G4224M | 220 | 1350 | 0.59 | 0.54 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | Y | 铁氧体 |
| B82472G4334M | 330 | 1700 | 0.49 | 0.48 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | Y | 铁氧体 |
| B82472G4474M | 470 | 2775 | 0.41 | 0.38 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | Y | 铁氧体 |
| B82472G4684M | 680 | 3558 | 0.34 | 0.34 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | Y | 铁氧体 |
| B82472G4821M | 820 | 4500 | 0.31 | 0.3 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | Y | 铁氧体 |








