M22759 87电缆供应河南三博电子

编号:3896696
供货厂家
河南三博电子科技有限公司
品牌
nexans
型号
m22759/87-22-9
报价
30.00元/米
联系人
宋建生(先生)总经理
电话
0371-55365505
手机
18937100499
询价邮件
196626565@qq.com
区域
郑州电缆
地址
郑州市中原区颍河路76号院颍河港湾11号楼2单元10层1004号
在线咨询:
点击这里给我发消息
让卖家联系我
详细介绍
手机版链接:https://m.trustexporter.com/cz3896696.htm

 SAE AS22759/87 (M22759/87)

m22759/87-22-9现货
Mil-Spec Wire & Cable
SAE AS22759
 
SAE AS22759/87 high-performance wire is constructed with a nickel-plated copper conductor and varying layers of PTFE/polyimide tape insulation (determined by AWG size). Designed for a range of high-temperature (260°C) commercial or aerospace applications, SAE AS22759/87 provides thermal stability and extra mechanical toughness.
 
 
Conductor: Nickel-plated copper
Insulation:
 
 
AWG 1st Layer 2nd Layer 3rd Layer 4th Layer
4/0 – 4 PTFE tape PTFE/polyimide/PTFE tape PTFE tape PTFE tape
6 – 8 PTFE tape PTFE/polyimide/PTFE tape PTFE tape None
10 – 26 PTFE/polyimide/PTFE tape PTFE tape None None
 
 
Voltage Rating: 600V
Temperature Rating: 260°C
 
SAE AS22759/87 Part Numbers
 
Part Number AWG Stranding Conductor
Diameter(in) Insulation
Diameter (in) Weight
(LBS/MFT) Max. Resistance @
20°C OHMS/MFT
Min. Max. Min. Max.
M22759/87-04-* 4/0 2109/30 .565 .605 .590 .630 681.0 .056
M22759/87-03-* 3/0 1665/30 .500 .540 .530 .560 542.0 .071
M22759/87-02-* 2/0 1330/30 .440 .476 .475 .505 432.0 .089
M22759/87-01-* 0 1045/30 .395 .425 .420 .450 345.0 .113
M22759/87-1-* 1 817/30 .366 .380 .388 .408 289.0 .144
M22759/87-2-* 2 665/30 .320 .340 .344 .364 222.0 .177
M22759/87-4-* 4 133/25 .250 .268 .276 .288 143.0 .275
M22759/87-6-* 6 133/27 .198 .212 .219 .229 88.3 .436
M22759/87-8-* 8 133/29 .158 .169 .180 .188 57.6 .694
M22759/87-10-* 10 37/26 .106 .112 .122 .127 31.4 1.24
M22759/87-12-* 12 37/28 .0835 .0894 .100 .105 20.1 1.98
M22759/87-14-* 14 19/27 .0645 .0694 .081 .086 12.95 3.00
M22759/87-16-* 16 19/29 .0515 .0554 .068 .073 8.60 4.76
M22759/87-18-* 18 19/30 .0455 .0494 .061 .065 6.70 6.10
M22759/87-20-* 20 19/32 .0365 .0394 .051 .055 4.55 9.77
M22759/87-22-* 22 19/34 .0285 .0314 .043 .047 3.00 16.0
M22759/87-24-* 24 19/36 .0225 .0244 .038 .042 2.15 25.9
M22759/87-26-* 26 19/38 .0175 .0204 .033 .037 1.55 42.2
*Add color coding according to MIL-STD-681.

我们的其他产品
相关m22759产品