dsa832频谱分析仪 dsa832系列为体积小、重量轻且性价比极高的便携式频谱分析仪。全数字中频的实现保证了其卓越的性能和稳定的表现。独创宽屏的应用,新颖的外观为教育,研发,生产测试等行业提供了又一选择。 |
产品特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用全数字中频技术频率范围9khz至3.2ghz显示平均噪声电平(danl) -161 dbm(典型值)相位噪声-98 dbc/hz(偏移10 khz)全幅度精度<0.8 db(典型值0.3db)最小分辨率带宽(rbw)10 hz频率高达3.2 ghz跟踪源(dsa832-tg)选配丰富的先进测量功能选配emi滤波器和准峰值检波器选配vswr测量套件丰富的接口:lan、usb host、usb device和gpib(选配)8 英寸 wvga (800x480) 显示屏,直观的操作面板和界面紧凑轻便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计特色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独创宽屏显示,亲切的界面,简便的操控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借助于10hz rbw,清晰分辨出相邻的2个信号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过不同颜色的迹线清晰观察比较改变rbw后的频谱变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过“零扫宽”功能解调am信号,观察调制信号的波形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过峰值表功能直接显示出所有信号的峰值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过打开预放测量小信号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出众的相噪指标<-98dbc/hz @10khz偏移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
emi测量套件(emi filter & quasi-peak & pass_fail) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vswr测量套件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型号 | 频率范围 | 分辨率带宽(rbw) | 相位噪声(典型值) | 显示平均噪声电平(danl) | 参考价(人民币,元,含税) |
dsa832 | 9khz~3.2ghz | 10 hz 至 1 mhz,步进为1-3-10 | -98dbc/hz @10khz偏移 | 最低达-161dbm(典型值) | 59,800 |
dsa832-tg | 9khz~3.2ghz | 10 hz 至 1 mhz,步进为1-3-10 | -98dbc/hz @10khz偏移 | 最低达-161dbm(典型值) | 69,800 |
本产品的加工定制是否,类型是便携式频谱分析仪,品牌是RIGOL/普源,型号是DSA832DSA832-TG,覆盖频率是3.2(MHz),显示方式是8英寸WVGA(800x480)显示屏,外形尺寸是1(mm),重量是6(kg)