焊接结构钢板 HG70D 14 2000 8800 1.934
焊接结构钢板 HG70D 25 2000 10500 4.121
焊接结构钢板 HG70D 45 1980 8800 6.155
焊接结构钢板 HG70D 45 2000 8800 6.217
焊接结构钢板 HG70D 45 2000 8850 6.253
焊接结构钢板 HG70D 45.5 2200 8850 6.954
焊接结构钢板 HG70D 55 1800 8800 6.839
焊接结构钢板 HG785D 12 1800 6000 1.017
焊接结构钢板 HG785D 12 1800 6300 1.068
焊接结构钢板 HG785D 12 1800 7050 1.195
焊接结构钢板 HG785D 12 1800 7300 1.238
焊接结构钢板 HG785D 16 2000 7100 1.784
焊接结构钢板 HG785D 30 1600 7050 2.656
焊接结构钢板 HG785D 30 1700 7450 2.983
焊接结构钢板 HG785D 30 1600 8500 3.203
焊接结构钢板 HG785D 30 1600 8900 3.354
焊接结构钢板 HG785D 30 1600 9000 3.391
焊接结构钢板 HG785D 30 1600 9050 3.41
焊接结构钢板 HG785D 30 1550 9200 3.358
焊接结构钢板 HG785D 30 1580 9200 3.423
焊接结构钢板 HG785D 30 1580 9200 3.423
焊接结构钢板 HG785D 30 1580 9200 3.423
焊接结构钢板 HG785D 30 1580 9200 3.423
焊接结构钢板 HG785D 30 1550 9250 3.376
焊接结构钢板 HG785D 30 1700 9300 3.723
焊接结构钢板 HG785D 30 1700 9300 3.723
焊接结构钢板 HG785D 30 1700 9350 3.743
焊接结构钢板 HG785D 30 1700 9400 3.763
焊接结构钢板 HG785D 30 1700 9450 3.783
焊接结构钢板 HG785D 30 1700 9550 3.823
焊接结构钢板 HG785D 30 1700 9600 3.843
焊接结构钢板 HG785D 30 1700 9600 3.843
焊接结构钢板 HG785D 30 1610 9750 3.696
焊接结构钢板 HG785D 30 1540 10100 3.663
焊接结构钢板 HG785D 32 2050 6640 3.419
焊接结构钢板 HG785D 32 1910 8550 4.102
焊接结构钢板 HG785D 33 2330 7700 4.648
焊接结构钢板 HG785D 45 2070 6100 4.46
焊接结构钢板 HG785D 45 2100 6650 4.933
焊接结构钢板 HG785D 45 2070 8450 6.179
焊接结构钢板 HG785D 48 2200 7550 6.259
焊接结构钢板 HG785D 48 2200 7600 6.3
焊接结构钢板 HG785D 60 2200 6850 7.098
焊接结构钢板 HG785D 60 2160 6900 7.02
焊接结构钢板 HG785D 60 2150 7050 7.139
焊接结构钢板 HG785D 60 1805 7100 6.036
焊接结构钢板 HG785D 60 1805 7100 6.036
焊接结构钢板 HG785D 60 1800 7150 6.062
焊接结构钢板 HG785D 60 2180 7200 7.393
焊接结构钢板 HG785D 65 1940 6150 6.088
焊接结构钢板 HG785D 70 2180 6000 7.187
焊接结构钢板 HG7