锅炉和压力容器用钢板 Q245R 16 2000 6000 1.55
锅炉和压力容器用钢板 Q245R 16 1720 6100 1.355
锅炉和压力容器用钢板 Q245R 16 1720 6900 1.533
锅炉和压力容器用钢板 Q245R 16 1600 7000 1.446
锅炉和压力容器用钢板 Q245R 16 1800 8000 1.86
锅炉和压力容器用钢板 Q245R 16 1800 8000 1.86
锅炉和压力容器用钢板 Q245R 16 2200 8000 2.273
锅炉和压力容器用钢板 Q245R 16 1650 8100 1.726
锅炉和压力容器用钢板 Q245R 16 1650 9600 2.045
锅炉和压力容器用钢板 Q245R 16 2300 10150 3.015
锅炉和压力容器用钢板 Q245R 18 2000 6650 1.926
锅炉和压力容器用钢板 Q245R 18 2000 8000 2.317
锅炉和压力容器用钢板 Q245R 25 1990 11200 4.453
锅炉和压力容器用钢板 Q245R 25 2010 11300 4.538
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 1800 6150 0.899
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 2000 6200 1.007
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 2000 6200 1.007
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 2000 6200 1.007
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 1800 6250 0.914
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 1800 6400 0.936
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 2000 6500 1.056
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 1800 7150 1.046
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 1800 7300 1.068
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 1800 7400 1.082
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 1800 7500 1.097
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 1800 7500 1.097
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 1800 7700 1.126
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 1900 7800 1.204
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 1800 8000 1.17
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 2000 8100 1.316
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 2400 8100 1.579
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 1800 8150 1.192
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 2000 8200 1.332
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 2000 8300 1.349
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 2000 8300 1.349
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 2400 8400 1.638
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 2000 8500 1.381
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 2000 8500 1.381
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 2000 8500 1.381
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 2400 8600 1.677
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 2400 8600 1.677
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 1700 9350 1.291
锅炉和压力容器用钢板 Q345R 10 1800 10000 1.462
锅炉和压力容器用钢板 Q345R