上海北池 莱钢 圆钢 ∮30*6000 30 6000 0 Q345B 0.068
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ30*6000 30 6000 0 Q345B 74.482
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ35*6000 35 6000 0 Q345B 10.458
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ35*6000 35 6000 0 Q345B 37.642
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ35*6000 35 6000 0 Q345B 30.514
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ45*6000 45 6000 0 Q345B 19.196
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ45*6000 45 6000 0 Q345B 62.384
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ50*6000 50 6000 0 Q345B 20.752
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ50*6000 50 6000 0 Q345B 45.262
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ50*6000 50 6000 0 Q345B 3.656
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ55*6000 55 6000 0 Q345B 1.702
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ55*6000 55 6000 0 Q345B 15.762
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ55*6000 55 6000 0 Q345B 12.21
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ55*6000 55 6000 0 Q345B 13.108
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ55*6000 55 6000 0 Q345B 31.408
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ55*6000 55 6000 0 Q345B 0.382
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ60*6000 60 6000 0 Q345B 32.724
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ60*6000 60 6000 0 Q345B 0.284
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ60*6000 60 6000 0 Q345B 5.406
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ60*6000 60 6000 0 Q345B 23.096
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ65*6000 65 6000 0 Q345B 41.108
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ65*6000 65 6000 0 Q345B 38.574
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ70*6000 70 6000 0 Q345B 48.86
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ70*6000 70 6000 0 Q345B 29.662
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ70*6000 70 6000 0 Q345B 7.922
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ75*6000 75 6000 0 Q345B 48.512
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ75*6000 75 6000 0 Q345B 7.196
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ75*6000 75 6000 0 Q345B 21.732
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ75*6000 75 6000 0 Q345B 19.38
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ75*6000 75 6000 0 Q345B 11.944
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ80*6000 80 6000 0 Q345B 57.366
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ85*6000 85 6000 0 Q345B 81.454
上海北池 淮钢 圆钢 Φ90*8150 90 8150 0 Q345B 0.813
上海北池 淮钢 圆钢 Φ90*4000 90 4000 0 Q345B 0.23
上海北池 淮钢 圆钢 Φ90*5400 90 5400 0 Q345B 0.269
上海北池 淮钢 圆钢 Φ90*4400 90 4400 0 Q345B 0.439
上海北池 淮钢 圆钢 Φ90*5150 90 5150 0 Q345B 0.514
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ90*6000 90 6000 0 Q345B 78.844
北池2号库 莱钢 圆钢