上海北池 本钢 低合金板 3*1500*4900板头 3 1500 4900 Q345E
上海北池 本钢 低合金板 4*2000*6000 4 2000 6000 Q345E
上海北池 本钢 低合金板 4*2000*8000 4 2000 8000 Q345E
上海北池 本钢 低合金板 4*1800*8000 4 1800 8000 Q345E
上海北池 本钢 低合金板 5*2000*10000 5 2000 10000 Q345E
上海北池 本钢 低合金板 5*2000*8000 5 2000 8000 Q345E
上海北池 本钢 低合金板 6*2000*8000 6 2000 8000 Q345E
上海北池 本钢 低合金板 6*2000*6000 6 2000 6000 Q345E
上海北池 本钢 低合金板 6*2000*4450 6 2000 4450 Q345E
上海北池 本钢 低合金板 6*2000*8000 6 2000 8000 Q345E
上海北池 本钢 低合金板 6*2000*6000 6 2000 6000 Q345E
上海北池 本钢 低合金板 8*2000*8000 8 2000 8000 Q345E
上海北池 本钢 低合金板 8*2000*10000 8 2000 10000 Q345E
上海北池 本钢 低合金板 8*2000*6000 8 2000 6000 Q345E
北池2号库 莱钢 低合金板 10*2200*10000 10 2200 10000 Q345E
上海北池 本钢 低合金板 10*2000*8000 10 2000 8000 Q345E
上海北池 本钢 低合金板 10*2000*10000 10 2000 10000 Q345E
北池2号库 莱钢 低合金板 10*2200*8750 10 2200 8750 Q345E
北池2号库 莱钢 低合金板 12*2500*7700 12 2500 7700 Q345E
北池2号库 莱钢 低合金板 12*2500*12000 12 2500 12000 Q345E
北池2号库 莱钢 低合金板 18*2500*12000 18 2500 12000 Q345E
北池2号库 莱钢 低合金板 20*2500*12000 20 2500 12000 Q345E
北池2号库 莱钢 低合金板 30*2500*12000 30 2500 12000 Q345E
北池2号库 莱钢 低合金板 30*2500*12000 30 2500 12000 Q345E
北池2号库 莱钢 低合金板 30*2500*12000 30 2500 12000 Q345E
北池2号库 莱钢 低合金板 35*2500*11300 35 2500 11300 Q345E
北池2号库 莱钢 低合金板 35*2500*12000 35 2500 12000 Q345E
北池2号库 莱钢 低合金板 40*2500*12000 40 2500 12000 Q345E
北池2号库 莱钢 低合金板 40*2500*12000 40 2500 12000 Q345E
北池2号库 莱钢 低合金板 40*2500*12000 40 2500 12000 Q345E
北池2号库 莱钢 低合金板 45*2200*8000 45 2200 8000 Q345E
北池2号库 莱钢 低合金板 60*2200*8000 60 2200 8000 Q345E
金博库 本钢 低合金卷 4*2000*C 4 2000 0 Q345E
金博库 本钢 低合金卷 5*2000*C 5 2000 0 Q345E
金博库 本钢 低合金卷 5*2000*C 5 2000 0 Q345E
金博库 本钢 低合金卷 5*2000*C 5 2000 0 Q345E
金博库 本钢 低合金卷 5*2000*C 5 2000 0 Q345E
金博