功率 管压 管流 全长 极距 管径 密度
1KW 135V 8.1A 225MM 125 MM 25 MM 80W
1 KW 140 V 7.2 A 225 MM 100 MM 22.5 MM 100 W
1.5 KW 150 V 11 A 275 MM 160 MM 22.5 MM 100 W
1.8 KW 230 V 8 A 240 MM 150 MM 25 MM 120 W
1.8 KW 160 V 11.5 A 275 MM 150 MM 25 MM 120 W
2 KW 300 V 7.5 A 400 MM 250 MM 22.5 MM 80 W
2 KW 240 V 8.5 A 245 MM 150 MM 28 MM 130 W
3 KW 240 V 12.5 A 240 MM 150 MM 28 MM 200 W
3 KW 350 V 8.6 A 350 MM 270 MM 25 MM 120 W
3 KW 700 V 4.8 A 360 MM 250 MM 25 MM 120 W
3.2 KW 290 V 12 A 400 MM 264 MM 25 MM 120 W
3.2 KW 480 V 7.5 A 550 MM 400 MM 22.5 MM 80 W
3.6 KW 450 V 8.5 A 300 MM 200 MM 28 MM 180 W
3.6 KW 360 V 10.5 A 355 MM 270 MM 22.5 MM 120 W
3.6 KW 270 V 12.5 A 245 MM 150 MM 28 MM 240 W
3.6 KW 500 V 7.5 A 400 MM 30 MM 25 MM 120 W
4 KW 500 V 8.5 A 483 MM 330 MM 25 MM 120 W
4 KW 600 V 7.2 A 650 MM 500 MM 22.5 MM 80 W
4.5 KW 360 V 13 A 355 MM 270 MM 22.5 MM 160 W
4.5 KW 750 V 6.5 A 470 MM 400 MM 25 MM 120 W
4.8 KW 550 V 9 A 380 MM 260 MM 25 MM 180 W
4.8 KW 500 V 9.8 A 400 MM 300 MM 25 MM 160 W
5 KW 750 V 7.5 A 775 MM 625 MM 22.5 MM 80 W
5 KW 850 V 6.3 A 778 MM 625 MM 22.5 MM 80 W
5.6 KW 950 V 7.2 A 826 MM 700 MM 22.5 MM 80 W
5.6 KW 900 V 7.5 A 1020 MM 900 MM 22.5 MM 80 W
6 KW 750 V 7.8 A 650 MM 505 MM 25 MM 120 W
6 KW 900 V 6.8 A 940 MM 820 MM 20 MM 80 W
6 KW 850 V 7.2 A 870 MM 745 MM 22.5 MM 80 W
6.5 KW 900 V 7.5 A 1030 MM 910 MM 22.5 MM 80 W
7 KW 550 V 13 A 355 MM 270 MM 22.5 MM 240 W
7.2 KW 1050 V 7.2 A 1050 MM 900 MM 25 MM 80 W
7.5 KW 940 V 8.5 A 725 MM 625 MM 28 MM 120 W
7.5 KW 940 V 8.5 A 775 MM 625 MM 28 MM 120 W
7.5 KW 850 V 9.2 A 803 MM 660 MM 25 MM 120 W
8 KW 850 V 9.5 A 620 MM 520 MM 25 MM 160 W
8 KW 750 V 12 A 650 MM 505 MM 28 MM 160 W
8 KW 1200 V 7.5 A 960 MM 850 MM 22.5 MM 90 W
8 KW 1200 V 7.5 A 1150 MM 1000 MM 22.5 MM 80 W
8 KW 1100 V 8 A 1280 MM 1130 MM 22.5 MM 80 W
8.4 KW 900 V 9.5 A 826 MM 700 MM 25 MM 120 W
9 KW 900 V 10.5 A 850 MM 720 MM 22.5 MM 125 W
9 KW 900 V 10.5 A 880 MM 720 MM 22.5 MM 125 W
9 KW 550 V 16.5 A 530 MM 450 MM 22.5 MM 200 W
9