东莞仿玻璃钢桶,寮步仿玻璃钢桶,茶山仿玻璃钢桶,深圳仿玻璃钢桶
东莞市双净水处理设备有限公专业批发东莞仿玻璃钢,寮步仿玻璃钢桶,茶山仿玻璃钢桶,深圳仿玻璃钢桶,惠州防仿璃钢桶,中山仿玻璃钢,佛山仿玻璃钢,河源仿玻璃钢,江西仿玻璃钢,海南仿玻璃钢,云南仿玻璃钢,广西仿玻璃钢,福建仿玻璃钢。过滤桶材质为:不锈钢SUS304。单机过滤流量:1-40T/H。过滤介质:锰砂、石英砂、活性氧化铝、活性炭、离子交换树脂等。操作方式:手动控制或全自动控制。
规 格 口径内牙 流量(T) 容砂KG 容碳KG 树脂L
ф200x350x1.2 上开2.5寸 0.25-0.5 15 5 15
ф200x400x1.2 上开2.5寸 0.25-0.5 15 5 15
ф200x500x1.2 上开2.5寸 0.25-0.5 17 5 15
ф200x700x1.2 上开2.5寸 0.25-0.5 23 6 18
ф230x350x1.2 上开2.5寸 0.42-0.7 23 6 18
ф230x400x1.2 上开2.5寸 0.42-0.7 25 6 18
ф230x500x1.2 上开2.5寸 0.42-0.7 25 6 18
ф230x700x1.2 上开2.5寸 0.42-0.7 25 6 18
ф230x900x1.2 上开2.5寸 0.42-0.7 25 9 20
ф230x1000x1.2 上开2.5寸 0.42-0.7 30 9 20
ф230x1200x1.2 上开2.5寸 0.42-0.7 30 9 20
ф230x1330x1.2 上开2.5寸 0.42-0.7 30 9 20
ф250x500x1.2 上开2.5寸 0.5-1.2 35 12 25
ф250x700x1.2 上开2.5寸 0.5-1.2 35 12 25
ф250x900x1.2 上开2.5寸 0.5-1.2 35 12 25
ф250x1000x1.2 上开2.5寸 0.5-1.2 40 14 30
ф250x1200x1.2 上开2.5寸 0.5-1.2 40 14 30
ф250x1330x1.2 上开2.5寸 0.5-1.2 40 14 30
ф273x1000x1.2 上开2.5寸 0.8-1.5 50 20 34
ф273x1200x1.2 上开2.5寸 0.8-1.5 50 20 34
ф273x1330x1.2 上开2.5寸 0.8-1.5 50 20 34
ф300x1330x1.2 上开2.5寸 1.2-1.7 60 25 43
ф300x1500x1.2 上开2.5寸 1.2-1.7 60 25 43
ф325x1380x1.2 上开2.5寸 1.5-2.0 75 30 60
ф325x1500x1.2 上开2.5寸 1.5-2.0 75 30 60
ф350x1380x1.5 上开2.5寸 1.8-2.4 100 45 85
ф400x1580x1.5 上开2.5寸 2.3-3.2 125 50 100
ф500x1830x2.0 上开4寸 3.0-4.5 180 100 180
ф600x1860x2.0 上开4寸 5.0-