2吨二手叉车
型号 单位 CPCD20 CPCD25 CPCD30 CPCD35
额定起重量 mm 2000 2500 3000 3500
载荷中心距 mm 500 500 500
轮胎类型(前/后) mm 7.00-12-12PR 6.00-9-10-PR 7.00-12-12PR 6.00-9-10-PR 28*9-15-12PR 6.5-10-10PR 28*9-15-12PR 6.5-10-10PR
门架倾角(前/后) ° 6°/12° 6°/12° 6°/12° 6°/12°
自由起升高度 mm 325 325 305 305
最大起升速度(空/满载) mm/s 530/500 530/500 520/470 530/500
最大行使速度(空/满载) km/h 20/17.5 20/17.5 20/18.5 20/19.5
最大下降速度(空/满载) mm/s 540/550 540/550 520/550 540/550
最大爬坡能力(空/满载) % 20 18 15 15
门架最底点离地间隙 mm 110 110 110 110
最小直角堆垛通道宽度 mm 2640 2710 2885 2950
货叉(长*宽*厚) mm 920*122*40 920*122*40 1070*125*45 1070*125*45
离合器行动制动 液压-踏板式 液压-踏板式 液压-踏板式 液压-踏板式
离合器停车制动 机械-手动式 机械-手动式 机械-手动式 机械-手动式
发动机型号 新昌 490 BPG 新昌 490 BPG 新昌 490 BPG 新昌 490 BPG
发动机额定功率 Kw/r.p.m 37 37 37 42
发动机最大扭距 N.m/r.p.m 148 148 148 174
发动机缸速 4 4 4 4
发动机总排量 L 2.54 2.54 2.54 2.54
发动机燃油箱容量 L 52 52 52 52
变速箱变速挡数(前/后) 1-1 动力换挡 T/M 2-2 手动换挡 T/M 1-1 动力换挡 T/M 2-2 手动换挡 T/M 1-1 动力换挡 T/M 2-2 手动换挡 T/M 1-1 动力换挡 T/M 2-2 手动换挡 T/M
自重 kg 3400 3647 4410 4460