专业生产:龙门铣床,龙门刨床,龙门刨铣床,侧铣,齐头机,端面铣床.
专业生产:龙门铣床,龙门刨床,龙门刨铣床,侧铣,齐头机,端面铣床.
精度标准按《龙门刨铣床精度标准》符合:JB/T10226.1-2001
序号 最大刨削(长×宽) 加工高度
刨/铣/m 床身导轨中距/m 立柱导轨
宽/m 横梁导轨
宽/m 工作台参数 工作台速度均为无级变速
范围/(m/min) 工作精度 加工重量
/t 主电机
功率
/kw
机床净重
/t 配置
(长×宽
×高)/m
直线度m/m
1 BXM2010×3 3.0×1.0 1.0/0.8 0.6 0.36 0.475 3.0×0.8×0.18 0.03-40 1.0:0.02 6 15 12 一个立铣头
(5.5kw)
一个立刨头
一个侧刨头
一个立磨头
2 BXM2010×4 4.0×1.0 1.0/0.8 0.6 0.36 0.475 4.0×0.9×0.20 0.03-40 1.0:0.02 6 15 14
3 BXM2010×6 6.0×1.0 1.0/0.8 0.6 0.36 0.475 6.0×0.9×0.22 0.03-40 1.0:0.02 10 22 24
4 BXM2010×8 8.0×1.0 1.0/0.8 0.6 0.36 0.475 8.0×0.9×0.24 0.03-40 1.0:0.02 10 30 26
5 BXM2012×3 3.0×1.25 1.0/0.8 0.7 0.38 0.475 3.0×1.0×0.18 0.03-40 1.0:0.02 8 15 13 一个立铣头(5.5kw)
一个立刨头
一个侧刨头
一个立磨头
6 BXM2012×4 4.0×1.25 1.0/0.8 0.7 0.38 0.475 4.0×1.12×0.20 0.03-40 1.0:0.02 8 15 15
7 BXM2012×6 6.0×1.25 1.0/0.8 0.7 0.38 0.475 6.0×1.12×0.22 0.03-40 1.0:0.02 12 22 25
8 BXM2012×8 8.0×1.25 1.0/0.8 0.7 0.38 0.475 8.0×1.12×0.24 0.03-40 1.0:0.02 15 30 28
9 BXM2016A×4 4.0×1.6 1.25/1.0 0.7 0.38 0.475 4.0×1.4×0.22 0.03-40 1.0:0.02 10 22 23 一个立铣头(5.5-7.5kw)
一个立刨头
一个侧刨头
一个立磨头
10 BXM2016A×6 6.0×1.6 1.25/1.0 0.7 0.38 0.475 6.0×1.4×0.24 0.03-40 1.0:0.02 15 30 32
11 BXM2016A×8 8.0×1.6 1.25/1.0 0.7 0.38 0.475 8.0×1.4×0.24 0.03-40 1.0:0.02 20 37 36
12 BXM2016A×10 10×1.6 1.25/1.0 0.7 0.38 0.475 10×1.4×0.26 0.03-40 1.0:0.02 22 45 40
13 BXM2016A×12 12×1.6 1.25/1.0 0.7 0.38 0.475 12×1.4×0.28 0.03-40 1.0:0.02 22 45 44
可按客户要求生产订做各种规格。
可按客户要求生产订做各种规格。