MXL同步带

发布日期 :2012-05-03 10:52 编号:1210314 发布IP:121.32.170.58
供货厂家
广州优捷达传动设备有限公司
报价
3.00元/个
联系人
陈 果(先生)
电话
020-82020017
手机
18675965464
询价邮件
cguo@gzujeda.com
区域
广州工业机械维修
地址
经济开发区东区东鸿一街2号
让卖家联系我
详细介绍
手机版链接:https://m.trustexporter.com/cz1210314.htm
MXL节距:2.032
型号 齿数 节线长
22MXL 27 54.864
28MXL 35 71.12
32MXL 40 81.28
36MXL 45 91.44
38MXL 48 97.536
40MXL 50 101.6
42MXL 53 107.696
43MXL 54 109.728
44MXL 55 111.76
45MXL 56 113.792
45.6MXL 57 115.824
46MXL 58 117.856
47MXL 59 119.888
48MXL 60 121.92
49MXL 61 123.952
50MXL 62 125.984
51MXL 63 128.016
52MXL 64 130.048
53MXL 65 132.08
53.6MXL 66 134.112
54MXL 67 136.144
55MXL 68 138.176
56MXL 70 140.208
57MXL 71 142.24
58MXL 72 144.272
58.4MXL 73 146.304
60MXL 75 148.336
61MXL 76 150.368
62MXL 77 152.4
62.6MXL 78 154.432
63MXL 79 156.464
64MXL 80 158.496
64.8MXL 81 160.528
65MXL 82 162.56
66MXL 83 164.592
67MXL 84 166.624
68MXL 85 168.656
69MXL 86 170.688
69.6MXL 87 176.78
70MXL 88 178.82
71MXL 89 180.86
72MXL 90 182.9
73MXL 91 184.94
74MXL 92 186.98
74.4MXL 93 189.02
75MXL 94 191.06
型号 齿数 节线长
76MXL 95 193.1
77.6MXL 97 197.1
78MXL 98 199.14
80MXL 100 203.2
80.8MXL 101 205.232
81MXL 102 207.264
82MXL 103 209.296
83MXL 104 211.328
84MXL 105 213.36
85MXL 106 215.392
85.6MXL 107 217.424
88MXL 110 223.52
89MXL 111 225.552
90MXL 112 227.584
90.4MXL 113 229.616
91MXL 114 231.648
92MXL 115 233.68
93MXL 116 235.712
94MXL 118 237.744
95MXL 119 239.776
96MXL 120 241.808
97.6MXL 122 247.9
98MXL 123 249.936
100MXL 125 254
101MXL 126 256.03
102.4MXL 128 260.096
104MXL 130 264.16
106MXL 132 268.224
107.2MXL 134 272.288
108MXL 135 274.32
110MXL 138 280.416
112MXL 140 284.48
113.6MXL 142 288.544
114.4MXL 143 290.576
115MXL 144 292.608
116MXL 145 294.64
117.6MXL 147 298.704
118MXL 148 300.736
119MXL 149 302.768
120MXL 150 304.8
120.8MXL 151 306.832
121MXL 152 308.864
122MXL 153 310.896
123MXL 154 312.928
124MXL 155 314.96
126MXL 158 321.056
型号 齿数 节线长
127.2MXL 159 323.088
128MXL 160 325.12
130.4MXL 163 331.216
131.3MXL 164 333.248
132MXL 165 335.28
132.8MXL 166 337.312
134MXL 168 341.376
136MXL 170 345.44
138MXL 173 351.536
140MXL 175 355.6
144MXL 180 365.76
147MXL 184 373.88
152MXL 190 386.08
153MXL 1
我们的其他产品
您可能喜欢
同步带PU同步带双面齿同步带玻璃磨边机同步带橡胶同步带聚氨酯同步带加红胶同步带
 
相关同步带产品