沈阳松下蓄电池-LC-P12100ST/松下蓄电池

发布日期 :2013-03-22 10:04 编号:1574816 发布IP:112.254.154.45
供货厂家
中国风能专用蓄电池发展中心
报价
电议
库存
90000 个
联系人
钱赫(先生)
电话
0532-68836177
手机
18600551405
询价邮件
642653354@qq.com
区域
风能设备
地址
市北区 国贸大厦108室
让卖家联系我
详细介绍
手机版链接:https://m.trustexporter.com/cz1574816.htm
风能蓄电池:18600551405
汤浅蓄电池NP100-12,12V100AH技术参数
汤浅蓄电池NP100-12,12V100AH技术参数
额定电压:12V
额定容量(20hr):100Ah
外形尺寸:长:407±2mm 宽:173±1mm 高:240±1mm 总高:240±1mm
参考重量:约30.1 Kg(66.37 lbs)
NP系列电池


无游离酸,电池可倒放90°安全使用。 极低的电解液比重,延长寿命。 严格的选材及先进的制造工艺,使自放电极小。 极低的浮充电流,保证寿命。 密封反应效率高。

24Ah以下5年,24Ah以上6年(含24Ah)。

型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg)
长 宽 总高度
NP4-6 6 4(20小时率),3.7(10小时率),3.4(5小时率),2.4(1小时率) 70 47 102(含端子高度:106) 0.85
NP10-6 6 10(20小时率),9.3(10小时率),8.5(5小时率),6(1小时率) 151 50 94(含端子高度:97.5) 1.74
NP12-6 6 6(20小时率),11.16(10小时率),10.2(5小时率),7.2(1小时率) 151 50 94(含端子高度:97.5) 1.93
NP0.8-12 12 0.8(20小时率),0.74(10小时率),0.68(5小时率),0.48(1小时率) 96 25 61.5(含端子高度:61.5) 0.35
NP1.2-12 12 1.2(20小时率),1.1(10小时率),1(5小时率),0.7(1小时率) 97 48 51(含端子高度:54.5) 0.57
NP2-12 12 2(20小时率),1.86(10小时率),1.7(5小时率),1.2(1小时率) 150 20 89(含端子高度:89) 0.7
NP2.1-12 12 2.1(20小时率),1.95(10小时率),1.79(5小时率),1.26(1小时率) 178 34 60(含端子高度:64) 0.94
NP2.3-12 12 2.3(20小时率),2.1(10小时率),1.95(5小时率),1.38(1小时率) 178 34 60(含端子高度:64) 0.94
NP2.6-12 12 2.6(20小时率),2.4(10小时率),2.2(5小时率),1.6(1小时率) 134 67 60(含端子高度:64) 1.12
NP2.8-12 12 2.8(20小时率),2.6(10小时率),2.38(5小时率),1.68(1小时率) 134 67 60(含端子高度:64) 1.3
NP7-12 12 7.5(20小时率),7(10小时率),5.95(5小时率),4.2(1小时率) 151 65 94(含端子高度:97.5) 2.5
NP24-12 12 25(20小时率),24(10小时率),20.4(5小时率),14.4(1小时率) 175 166 125(含端子高度:125) 8
NP38-12 12 40(20小时率),38(10小时率),32.3(5小时率),22.8(1小时率) 197 165 170(含端子高度:170) 13
NP65-12 12 70(20小时率),65(10小时率),55(5小时率),39(1小时率) 350 166 174(含端子高度:174) 21
NP85-12 12 85(20小
我们的其他产品