单晶硅太阳能电池板规格及电性能参数表
序号 MODLE 型号 Max. Power 最大功率Wp(W) Operating Voltage 工作电压Vm(V) Open Circuit Voltage 工作电流Im(A) Open Circuit Voltage 开路电压Voc(V) Short Circuit Current 短路电流Isc(A) Dimension 尺寸(mm)
1 GOD-5 5 8.75 0.57 10.5 0.66 265*265*25
2 GOD-5 5 17.5 0.29 21.5 0.32 265*265*25
3 GOD-8 8 17.5 0.46 21.5 0.52 301*356*25
4 GOD-10 10 17.5 0.57 21.5 0.65 301*356*25
5 GOD-15 15 17.5 0.86 21.5 0.97 487*287*25
6 GOD-20 20 17.5 1.14 21.5 1.29 627*287*25
7 GOD-25 25 17.5 1.43 21.5 1.61 477*536*25
8 GOD-30 30 17.5 1.71 21.5 1.94 477*536*25
9 GOD-35 35 17.5 2.00 21.5 2.26 617*537*35
10 GOD-40 40 17.5 2.29 21.5 2.58 617*537*35
11 GOD-45 45 17.5 2.57 21.5 2.91 758*537*35
12 GOD-50 50 17.5 2.86 21.5 3.23 758*537*35
13 GOD-55 55 17.5 3.14 21.5 3.55 758*537*35
14 GOD-60 60 17.5 3.43 21.5 3.88 899*537*35
15 GOD-65 65 17.5 3.71 21.5 4.20 899*537*35
16 GOD-70 70 17.5 4.00 21.5 4.52 1198*537*35
17 GOD-75 75 17.5 4.29 21.5 4.84 1198*537*35
18 GOD-80 80 17.5 4.57 21.5 5.17 1198*537*35
19 GOD-85 85 17.5 4.86 21.5 5.49 1198*537*35
20 GOD-90 90 17.5 5.14 21.5 5.81 1198*537*35
21 GOD-100 100 17.5 5.71 21.5 6.46 1280*660*35
22 GOD-110 110 17.5 6.29 21.5 7.11 1454*670*35
23 GOD-120 120 17.5 6.86 21.5 7.75 1454*670*35
24 GOD-130 130 35 3.71 43 4.20 1460*800*35
25 GOD-140 140 35 4.00 43 4.52 1582*810*50
26 GOD-155 155 35 4.43 43 5.01 1610*850*50
27 GOD-160 160 35 4.57 43 5.17 1580*820*50
28 GOD-175 175 35 5.00 43 5.65 1580*820*50
绝缘性能 ≥100MΩ
抗电压电流冲击 AC2000V DC3000V
抗风强度 60m/s(200kg/m2)
表面强度 冰雹测试