型号 功率
Power(W) 电压
Vf(V) 电流
If(MA) 色温
Color 光通量
LM 光效
LM/W 最大使用电流 显指
CRI
LC1414-03W0XXXX
R80-0320 3 9.4 320 2700K 318 105lm/w 480 80
3000K 335 110lm/w
4000K 358 118lm/w
6000K 362 120lm/w
LC1414-05W0XXXX
R80-0320 5 15.5 320 2700K 511 103lm/w 480 80
3000K 544 110lm/w
4000K 585 118lm/w
6000K 588 118lm/w
LC1414-07W0XXXX
R80-0320 6.9 21.5 320 2700K 704 102lm/w 480 80
3000K 735 106lm/w
4000K 803 116lm/w
6000K 820 119lm/w
LC1414-09W0XXXX
R80-0240 8.9 37 240 2700K 855 97lm/w 320 80
3000K 920 103lm/w
4000K 989 111lm/w
6000K 1003 113lm/w
LC1414-12W0XXXX
R80-0320 11.8 37 320 2700K 1195 102lm/w 480 80
3000K 1262 107lm/w
4000K 1357 117lm/w
6000K 1385 119lm/w
*以上光通量值均在陶瓷基板温度为25℃(Tc=25℃)时取得。
*最大电流值与客户端的散热设计有关,视实际情况而定。
*更多电流,电压参数可根据客户要求订制,具体要求与我们的销售代表联系。