玻纤管 硅橡胶玻纤管

发布日期 :2015-06-02 14:39 编号:2815711 发布IP:113.118.221.214
供货厂家
深圳市邦豪新材料有限公司  
报价
2.00元/个
库存
1000000 个
联系人
蓝燕(先生)
电话
0755-29179251
手机
13823580543
询价邮件
13823580543@163.com
区域
深圳通信传输设备
地址
深圳市龙岗区布吉上李朗洲腾工业区3栋6楼
让卖家联系我
详细介绍
手机版链接:https://m.trustexporter.com/cz2815711.htm
BH-SRT硅橡胶玻纤管
硅橡胶玻纤管介绍
BH-SRT(内纤外胶)—— 在紧密编织的玻纤套管外表上浸涂完整的硅树脂膜,经高温固化而成。BH-SRT(外纤内胶)—— 在硅橡胶管外表上编织紧密的玻纤套管。
BH-SRT符合加拿大电工代码法规第1部分要求和美国国家标准研究院、美国国家防火协会电工代码第1.4章指定的较高温度用途的涂层电子绝缘套管的要求。长期老化试验符合 UL746B 或加拿大国家标准协会标准CSA C22.2第0.17章要求。 广泛应用于 H&N 级汽车、造船、电机、家用电器、电热设备、特种灯具、电视及电子仪器的内部线束和绝缘保护。
BH-SRT-N规格:
内径
(mm) 内径公差
(mm) 平均壁厚 (mm) 标准包装
1500V, 2500V 4000V 7000V (M/卷)
0.5 0.5 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
1.0 1.0 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
1.5 1.5 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
2.0 2.0 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
2.5 2.5 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.50 ± 0.05 100
3.0 3.0 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.50 ± 0.05 100
3.5 3.5 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
4.0 4.0 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
4.5 4.5 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
5.0 5.0 ± 0.35 0.30 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
6.0 6.0 ± 0.35 0.30 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 100
7.0 7.0 ± 0.50 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
8.0 8.0 ± 0.50 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
9.0 9.0 ± 0.50 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
10.0 10.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
12.0 12.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
13.0 13.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
14.0 14.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
15.0 15.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
16.0 16.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
17.0 17.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
18.0 18.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
19.0 19.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
20.0 20.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30

我们的其他产品
您可能喜欢
硅橡胶扁电缆硅橡胶硅橡胶密封圈硅橡胶电热带硅橡胶加热器硅橡胶电热板
 
相关硅橡胶产品