甲酸 94% 德国/巴斯夫 6800元吨 35KG桶
草酸 99.6% 俄罗斯/台湾 4800元/吨 50KG/桶
甲基磺酸 99.5% 德/日/美 12000元/吨 250kg桶
二羟甲基丙酸 99.5% 德/日/美 28000 25kg/桶
二氯甲烷 99.9% 韩国 2900元吨 250KG桶
二氯乙烷 99.9% 日本三菱 2300元吨 250公斤/桶
六氯乙烷 99.9% 法国 11000元吨 50kg桶
硝基甲烷 99.9% 美国 12500元吨 225kg桶
1-溴代正辛烷 ≥ 99.0% 进口 25000元吨 200kg桶
三氯乙烷 99.9% 日本东亚合成12000元吨 260kg/铁桶
溴代异丙烷 ≥99% 进口 14000元吨 250 kg/桶
苯乙烯 99.9% 韩国 11000元吨 180kg/桶
异丁烯 99.9% 韩国 16000元吨 180kg/钢质气瓶
三氯乙烯 优级 俄罗斯 6900元吨 280KG/桶
四氯乙烯 99.9% 俄罗斯/美国 4800元吨 300/330kg桶
醋酸乙烯 99.9% 台湾 9500元吨 170kg/桶
二乙胺 99.5% 德国 7800元吨 140kg/桶
异丙胺 99.90% 德国 10000元吨 150KG桶
1,3-戊二胺(DAMP) 99.0% 进口 78000元吨 150KG桶
二氰二胺 (双氰胺)>99% 印尼/台湾 10000元吨 250Kg/桶
二乙烯三胺 ≥99.9% 日东曹/美陶氏 25000元吨 190/198.7kg/桶
甲苯 99.90% 韩国 10000元吨 170kg/桶
邻二甲苯 99.0% 日本 7000元吨 180kg/镀锌桶
对二甲苯 99.9% 日本/德国 7200元吨 180kg/桶
邻二氯苯 99.9% 日本吴羽 7100元吨 250kg/桶
[全国各地,可代办托运].