氟硅酸钾 AR级99 16871-90-2 台.韩 200kg/桶 吨 5625
四硼酸钾 AR级99.5 1332-77-0 台.韩 200kg/桶 吨 18750
硫酸氢钾 AR级99 7646-93-7 美国陶氏 165kg/袋 吨 3750
溴酸钾 AR级99.8 7758-1-2 日本三洋 170kg/桶 吨 7500
亚硫酸氢钾 AR级99 7773-3-7 德国巴斯夫 180kg/桶 吨 6000
亚硫酸钾 AR级90 10117-38-1 日本三洋 180kg/桶 吨 11250
茶碱 工业级99 58-55-9 (日本三菱) 180kg/桶 碱 吨 21000
十二烷基二甲基甜菜碱 工业级98 14933-08-5 美国陶氏 200kg/桶 吨 3750
BS-12 工业级 日本三洋 200kg/桶 吨 3750
甜菜碱 BS-12 98 107-43-7 德国巴斯夫 200kg/桶 吨 6000
硼氢化钾 工业级96 13762-51-1 日本三洋 200kg/桶 吨 26250
山梨酸钾 食品级 590-00-1 德国巴斯夫 200kg/桶 吨 9000
天门冬氨酸钾 工业级 (日本三菱) 110kg/桶 吨 26250
铁氰化钾 98.5 13746-66-2 德国巴斯夫 200kg/桶 吨 7500
赤血盐 98.5 13746-66-2 美国陶氏 200kg/桶 吨 7500
溴化钾 工业级98 7758-2-3 日本三洋 220kg/桶 吨 4875
钾溴 工业级99 7758-2-3 美国陶氏 165kg/袋 吨 4875
亚铁氰化钾 工业级99 14459-95-1 (日本三菱) 165kg/袋 吨 4500
黄血盐钾 工业级98.5 13943-58-3 日本三洋 165kg/袋 吨 4500
硬脂酸钾 工业级98 593-29-3 德国巴斯夫 137kg/袋 吨 3750
高碘酸钾 AR 99.5 7790-21-8 美国陶氏 50kg/袋 吨 18750
过碘酸钾 AR 99.5 7790-21-8 德国巴斯夫 50kg/袋 吨 18750
偏高碘酸钾 AR 99.5 7790-21-8 日本三洋 50kg/袋吨 18750
铬酸钾 AR级99.5 7789-00-6 (日本三菱) 165kg/袋吨 5625
硫化钾 AR级95 1312-73-8 德国巴斯夫 137kg/袋 吨 18750
邻甲二甲酸氢钾 AR (日本三菱) 170kg/桶 吨 11250
硫氰酸钾 99 333-20-0 美国陶氏 200kg/桶 吨 5250
四苯硼钾 AR级97 3244-41-5 日本三洋 137kg/袋 吨 21000
磷苯二甲酸氢钾 PT级 美国 100kg/桶 吨 9750
酒石酸锑钾 AR级99.5 28300-74-5 德国巴斯夫 170kg/桶 吨 21000