参 数
型 号 硬 度 粘 度 抗 撕 抗 拉 伸长率
G800 ≤0 1000±500 2±1 15±5 600±50
G805 5±2 2000±500 4±1 20±5 550±50
G810 10±2 3000±1000 12±2 30±10 550±50
G815 15±2 4000±1000 14±2 35±10 550±50
G820 20±2 5000±1000 20±2 40±10 500±50
G825 25±2 6000±1000 22±2 45±10 500±50
G830 30±2 7000±1000 24±2 50±10 450±50
G835 35±2 8000±1000 10±2 55±10 450±50
G840 40±2 9000±1000 10±2 60±10 450±50
注:其中硬度为邵氏国标硬度,粘度单位为cp,抗撕单位为kg/cm ,抗拉单位为kg/cm2 。