丰田普瑞斯
外形尺寸:1740×1400×1700mm(长×宽×高)
工作电源:直流12V
燃油标号:依发动机型号
油箱容积:10L
工作温度:-40℃~+50℃
颜色:7032
钢管:40*40*3mm
面板机柜:1.5mm冷板冲压成形,背面设置维修门;
移动脚轮:120*80mm
四、基本配置(每台)
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子以及彩色电路图 | 套 | 1 |
| 2 | 组合仪表 | 原车 | 套 | 1 |
| 3 | 发动机控制电脑(ECU) | 原车 | 套 | 1 |
| 4 | 自动变速器控制电脑(ECU) | 原车 | 套 | 1 |
| 5 | 混合动力控制电脑(ECU) | 原车 | 套 | 1 |
| 6 | 蓄电池控制电脑(ECU) | 原车 | 套 | 1 |
| 7 | 电源控制电脑(ECU) | 原车 | 套 | 1 |
| 8 | 防盗控制电脑(ECU) | 原车 | 套 | 1 |
| 9 | 空调控制电脑(ECU) | 原车 | 套 | 1 |
| 10 | 网关(ECU) | 原车 | 套 | 1 |
| 11 | 多功能显示屏 | 原车 | 套 | 1 |
| 12 | 诊断座 | OBDⅡ | 个 | 1 |
| 13 | 一键起动开关 | 原车 | 个 | 1 |
| 14 | 钥匙插槽 | 原车 | 个 | 1 |
| 15 | 智能钥匙 | 原车 | 套 | 1 |
| 16 | 变频器 | 原车 | 台 | 1 |
| 17 | 高压蓄电池 | 原车 | 套 | 1 |
| 18 | 高压电缆 | 原车 | 套 | 1 |
| 19 | P档开关 | 原车 | 套 | 1 |
| 20 | 电子传动桥 | 原车 | 套 | 1 |
| 21 | 半轴刹车系统 | 原车 | 套 | 1 |
| 22 | 燃油压力表 | 0-10kg/cm2 | 个 | 1 |
| 23 | 真空压力表 | 0-76in.Hg | 个 | 1 |
| 24 | 发动机总成 | INZ-FXE | 套 | 1 |
| 25 | 燃油箱 | 10L | 个 | 1 |
| 26 | 汽油泵(含汽油泵插头) | 套 | 1 | |
| 27 | 油门控制装置 | 原车 | 套 | 1 |
| 28 | 进、排气管 | 原车 | 套 | 1 |
| 29 | 水箱(含保护罩) | 上海育仰配套 | 套 | 1 |
| 30 | 冷却电子风扇 | 12V,80W | 个 | 2 |
| 31 | 备用蓄电池 | 12V 65Ah | 台 | 1 |
| 32 | 继电器 | 含:起动继电器、油泵继电器、冷却风扇继电器等 | 套 | 1 |
| 33 | 保险丝盒 | 上海育仰配套 | 个 | 1 |
| 34 | 电源总开关 | 50A | 个 | 1 |
| 35 | 故障设置和考核系统 | 上海育仰配套 | 套 | 1 |
| 36 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1740×1400×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
| 37 | 教师手册 | 上海育仰配套 | 套 | 1 |
| 38 | 合格证与保修卡 | 上海育仰配套 | 套 | 1 |
YUY-5002汽车油电混合动力系统综合实训台
YUY-6035电控汽油发动机运行实训台(大众直喷
YUY-6078电控汽油发动机运行实训台(通用雪佛兰
YUY-6080 丰田卡罗拉电控汽油发动机运行实训台
YUY-6081 电控汽油发动机运行实训台(本田车系
YUY-6082 电控汽油发动机运行实训台(三菱车系
YUY-6083 电控汽油发动机运行实训台(日产车系
YUY-6084 电控汽油发动机运行实训台(起亚车系
YUY-6099 电控高压共轨柴油发动机实训台(四缸
YUY-6085 电控高压共轨柴油发动机实训台(六缸
YUY-6079 电控汽油发动机运行实训台(五菱)
YUY-6086 电控柴油发动机实训台(捷达SDI)
YUY-6087普通柴油发动机实训台(四缸)
YUY-6088 普通柴油发动机实训台(六缸)
YUY-6089 电控汽油发动机带自动变速器综合实训
YUY-6090直喷发动机带双离合器变速器综合实训
YUY-6091 发动机故障诊断与排除考核实训台
YUY-6092发动机故障诊断与排除考核实训台
YUY-7002 双燃料发动机实训台
YUY-7004 三菱缸内直喷发动机
YUY-7005 帕萨特B5发动机实验台
YUY-7007 丰田7A电控发动机实训台