Model(型号) | KJ020-1 | KJ020-2 |
Phases(电压) | 380V | 380V |
Rated Power(功率) | 1.75KW | 2.2KW |
Max.Vacuum(吸力) | 20Kpa | 22Kpa |
Airflow(风量) | 204M3/H | 306 M3/H |
Filter precision(精度) | 3µm | 3µm |
Filter suface(过滤面积) | 1800cm2 | 1800cm2 |
Exhaust inlet dia(吸尘口径) | 50mm | 50mm |
Container(尘桶容量) | 20L | 20L |
Sound Level (噪音) | ≤70dB(A) | ≤72dB(A) |
Weight(重量) | 58KG | 58KG |
Dimensions(尺寸) | 860*550*830 | |
