436 工字钢 5库142 12 25 9 4555241 1 4.11 可加工热(冷)镀锌
436 工字钢 3库 16 25 9 4565949 13 5.48 可加工热(冷)镀锌
436 工字钢 3库94 12 25 12 4510264 10 5.48 可加工热(冷)镀锌
436 工字钢 3库92 12 25 12 4866571 16 5.48 可加工热(冷)镀锌
436 工字钢 20T 16 25B 9 4831334 12 6.09 可加工热(冷)镀锌
436 工字钢 20T18 12 28 12 4831668 10 6.26 可加工热(冷)镀锌
436 工字钢 2库54 12 30 9 4677770 4 5.19 可加工热(冷)镀锌
436 工字钢 20T 12 30 9 4951533 10 5.19 可加工热(冷)镀锌
436 工字钢 3库91 12 30 9 4890921 10 5.19 可加工热(冷)镀锌
436 工字钢 3库91 12 30 12 4890921 5 6.92 可加工热(冷)镀锌
436 工字钢 3库85 12 32 12 4865156 4 7.59 可加工热(冷)镀锌
