指标项目 | 固-1 | 固-2 | 固-3 | ||||||||||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | ||||||||
可溶固体,ω/% ≥ | 99.0 | 98.0 | 95.0 | 99.0 | 98.0 | 95.0 | 98.0 | 95.0 | |||||||
铁(Fe),ω/% ≤ | 0.02 | 0.12 | —— | 0.02 | 0.12 | —— | 0.10 | —— | |||||||
氧化铝,ω/% ≤ | 0.30 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||
模数 | 3.41-3.60 | 3.10-3.40 | 2.20-2.50 | ||||||||||||
指标项目 | 固-1 | 固-2 | 固-3 | ||||||||||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | ||||||||
可溶固体,ω/% ≥ | 99.0 | 98.0 | 95.0 | 99.0 | 98.0 | 95.0 | 98.0 | 95.0 | |||||||
铁(Fe),ω/% ≤ | 0.02 | 0.12 | —— | 0.02 | 0.12 | —— | 0.10 | —— | |||||||
氧化铝,ω/% ≤ | 0.30 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||
模数 | 3.41-3.60 | 3.10-3.40 | 2.20-2.50 | ||||||||||||
江西供应氯化镁 水产养殖调节水质 白色片状晶体或块状 含量46.5%江西化工
江西焦亚硫酸钠 食品级添加剂 工业级 含量96.5 漂白还原剂江西化工
南昌供应120号溶剂油 白电油 工业清洗剂 洗涤煤油 电子清洁剂江西化工
江西销售金属清洗煤油白油 3# 5# 68# 取暖油 航空无色液体 金属清洗煤油批发江西化工
江西水玻璃 工业硅酸钠 液体泡花碱 高铁站地铁注浆 隧道堵漏剂江西化工
南昌江西工业盐氯化钠工业盐细盐融雪剂足浴盐冲海泡脚杀树除草软水日化增稠江西化工
上饶环氧树脂 E128 E44 E51玻璃钢模压拉挤用环氧树脂环氧树脂胶水 防腐凤凰牌江西化工
上饶水玻璃 工业硅酸钠 液体泡花碱 高铁站地铁注浆 隧道堵漏剂 水玻璃厂家江西化工
新余K牌滑石粉 食品级脱膜剂 抗结剂润滑剂工业级滑石粉 油漆 涂料 改性滑石粉江西化工
南昌应该三聚磷酸钠洗涤助剂 工业污水处理 分散助溶三磷酸钠江西化工
江西供应金属清洗剂煤油白油 3# 5# 68# 取暖油 航空无色液体 金属清洗煤油批发江西化工
22-30%的南昌聚合氯化铝 污水处理 饮用水处理 絮凝剂 净水机 PAC江西化工